施工実績
| 現場名称 | 所在地 | 用途 | 施工規模(㎡) | 元請会社 |
|---|---|---|---|---|
| ・(仮称)新丸ビル新築計画 | 東京都千代田区丸の内 | オフィスビル | 200,000 | (株)竹中工務店 |
| ・ひばりが丘駅前南口計画 | 東京都西東京市住吉町 | 共同住宅 | 32,000 | (株)鴻池組 |
| ・東京大学理学系総合研究棟工事 | 東京都文京区本郷 | 学校施設 | 15,000 | (株)鴻池組 |
| ・新東京サンケイビル新築工事 | 東京都千代田区大手町 | オフィスビル | 84,000 | (株)竹中工務店 |
| ・イケア新三郷店新築工事 | 埼玉県三郷市新三郷 | 商業施設 | 88,000 | 前田建設工業(株) |
| ・(仮称)スカパー東京メディアセンター | 東京都江東区新砂 | オフィスビル | 17,000 | (株)竹中工務店 |
| ・日本ロレックス東陽町ビル | 東京都江東区東陽 | オフィスビル | 11,000 | (株)竹中工務店 |
| ・汐留再開発(住宅棟) | 東京都港区東新橋 | 共同住宅 | 100,000 | (株)竹中工務店 |
| ・有楽町駅前第一地区市街地地区再開発 | 東京都千代田区有楽町 | 商業施設 | 76,000 | 大成建設(株) |
| ・ソフトバンクテレコム東京イースト新センター | 東京都江東区新砂 | オフィスビル | 20,000 | 大成建設(株) |
| ・西新宿6丁目計画 | 東京都新宿区西新宿 | 複合施設 | 155,000 | 鹿島建設(株) 大成建設(株)JV |
| ・上目黒1丁目再開発 | 東京都目黒区上目黒 | 複合施設 | 71,000 | 鹿島建設(株) |
| ・銀座1丁目マンション | 東京都中央区銀座 | 共同住宅 | 88,000 | 鹿島建設(株) |
| ・赤坂衆議院宿舎 | 東京都港区赤坂 | 共同住宅 | 63,000 | 鹿島建設(株) |
| ・青葉台3丁目計画 | 東京都目黒区青葉台 | 共同住宅 | 55,000 | 清水建設(株) |
| ・大崎駅西口中地区第1種再開発 | 東京都品川区大崎 | 複合施設 | 125,000 | 清水建設(株) |
| ・港南2丁目ビル | 東京都港区港南 | 共同住宅 | 500 | 清水建設(株) |
| ・天王洲開発プロジェクト | 東京都港区港南 | 複合施設 | 138,000 | 清水建設(株) |
| ・東京貨物ターミナル | 東京都港区八潮 | 倉庫 | 95,000 | 清水建設(株) |
| ・東京国際空港立体駐車場 | 東京都大田区羽田空港 | 立体駐車場 | 20,000 | 清水建設(株) |
| ・日本橋1丁目計画 | 東京都中央区日本橋 | 複合施設 | 98,000 | 清水建設(株) |
| ・東五反田2丁目計画 | 東京都品川区東五反田 | 複合施設 | 124,000 | 清水建設(株) |
| ・恵比寿ガーデンプレス | 東京都渋谷区恵比寿 | 複合施設 | 47,700 | 鹿島建設(株) |
